日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
|
杨宇俊
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。
|
基金名称 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加纯债两年债券 |
基金代码 | 003661 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2016年11月11日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | www.01365.com |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,233,950,054 | 96.53 | |
其中:债券 | 1,233,950,054 | 96.53 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 16,008,144.01 | 1.25 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,760,252.52 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 24,560,360.05 | 1.92 | |
7 | 合计 | 1,278,278,810.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,150,061,387.4 | 90.80 | |
其中:债券 | 1,150,061,387.4 | 90.80 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 83,068,324.6 | 6.56 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,521,746.56 | 0.51 | |
6 | 其他资产 | 26,895,512.18 | 2.12 | |
7 | 合计 | 1,266,546,970.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,376,898,929.6 | 98.06 | |
其中:债券 | 1,376,898,929.6 | 98.06 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,016,387.52 | 0.21 | |
6 | 其他资产 | 24,210,691.71 | 1.72 | |
7 | 合计 | 1,404,126,008.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,355,013,000 | 97.48 | |
其中:债券 | 1,355,013,000 | 97.48 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,147,329.84 | 1.16 | |
6 | 其他资产 | 18,914,640.53 | 1.36 | |
7 | 合计 | 1,390,074,970.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,269,092,000 | 97.80 | |
其中:债券 | 1,269,092,000 | 97.80 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,341,041.74 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 19,261,085.73 | 1.48 | |
7 | 合计 | 1,297,694,127.47 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 341,493,000 | 33.29 | |
5 | 企业短期融资券 | 713,406,000 | 69.55 | |
6 | 中期票据 | 111,332,000 | 10.85 | |
7 | 可转债 | 520,054 | 0.05 | |
合计 | 1,233,950,054 | 120.30 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 440,485,500 | 43.68 | |
5 | 企业短期融资券 | 551,057,000 | 54.65 | |
6 | 中期票据 | 110,471,000 | 10.95 | |
7 | 可转债 | 502,887.4 | 0.05 | |
合计 | 1,150,061,387.4 | 114.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 345,366,500 | 33.39 | |
5 | 企业短期融资券 | 833,107,000 | 80.56 | |
6 | 中期票据 | 111,467,000 | 10.78 | |
7 | 可转债 | 597,429.6 | 0.06 | |
合计 | 1,376,898,929.6 | 133.14 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 39,848,000 | 3.90 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 333,090,000 | 32.61 | |
5 | 企业短期融资券 | 661,908,000 | 64.80 | |
6 | 中期票据 | 233,977,000 | 22.91 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,355,013,000 | 132.65 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 99,460,000 | 9.87 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 381,173,000 | 37.83 | |
5 | 企业短期融资券 | 220,139,000 | 21.85 | |
6 | 中期票据 | 352,308,000 | 34.97 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,269,092,000 | 125.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041754035 | 17鲁钢铁CP003 | 900,000 | 90,540,000 | 8.83 |
2 | 041755012 | 17美兰机场CP001 | 800,000 | 80,392,000 | 7.84 |
3 | 011800187 | 18晋交投SCP001 | 800,000 | 80,344,000 | 7.83 |
4 | 127105 | PR咸荣投 | 800,000 | 66,824,000 | 6.51 |
5 | 011800545 | 18中材国际SCP001 | 600,000 | 60,144,000 | 5.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754086 | 17大同煤矿SCP003 | 900,000 | 90,567,000 | 8.98 |
2 | 041754035 | 17鲁钢铁CP003 | 900,000 | 89,937,000 | 8.92 |
3 | 127105 | 15咸荣盛 | 800,000 | 82,888,000 | 8.22 |
4 | 041755012 | 17美兰机场CP001 | 800,000 | 79,968,000 | 7.93 |
5 | 124830 | 14桂铁投 | 500,000 | 53,400,000 | 5.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011752023 | 17鲁商SCP003 | 1,000,000 | 100,550,000 | 9.72 |
2 | 041754035 | 17鲁钢铁CP003 | 1,000,000 | 100,210,000 | 9.69 |
3 | 011754086 | 17大同煤矿SCP003 | 900,000 | 90,657,000 | 8.77 |
4 | 011761023 | 17阳煤SCP004 | 900,000 | 90,396,000 | 8.74 |
5 | 041755012 | 17美兰机场CP001 | 800,000 | 80,160,000 | 7.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011752023 | 17鲁商SCP003 | 1,000,000 | 100,260,000 | 9.81 |
2 | 011754086 | 17大同煤矿SCP003 | 900,000 | 90,495,000 | 8.86 |
3 | 011761023 | 17阳煤SCP004 | 900,000 | 90,081,000 | 8.82 |
4 | 101562005 | 15长春润德MTN001 | 800,000 | 81,736,000 | 8.00 |
5 | 124830 | 14桂铁投 | 500,000 | 56,215,000 | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1522006 | 15交银租赁债 | 1,000,000 | 99,460,000 | 9.87 |
2 | 111682006 | 16广州农村商业银行CD169 | 1,000,000 | 97,840,000 | 9.71 |
3 | 101562005 | 15长春润德MTN001 | 800,000 | 82,280,000 | 8.17 |
4 | 101655021 | 16大连万达MTN003 | 600,000 | 58,614,000 | 5.82 |
5 | 136734 | 16大唐01 | 600,000 | 58,248,000 | 5.78 |
费用种类 | 基金份额 | |
---|---|---|
认购费 | 0% | |
赎回费 | 0% | |
赎回费 | 情形 | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<60日 | 0.50% | |
Y≥60日 | 0.00% | |
销售服务费 | 0.30% | |
管理费 | 0.40% | |
托管费 | 0.10% |
注:M为认/申购金额
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
www.01365.com直销中心 | www.www.yesoutlets.com | 400-00-95526 |