日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
|
杨宇俊
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基...
|
|
张旭
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
张旭先生,硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入www.01365.com,任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基...
|
基金名称 | 中加瑞盈债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加瑞盈债券 |
基金代码 | 002440 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年3月23日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | www.01365.com |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,以及股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,937,553 | 6.35 | |
其中:股票 | 3,937,553 | 6.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 26,003,000 | 41.97 | |
其中:债券 | 26,003,000 | 41.97 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,040,141.06 | 30.73 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,029,042.48 | 19.41 | |
6 | 其他资产 | 952,638.33 | 1.54 | |
7 | 合计 | 61,962,374.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,250,650.81 | 5.70 | |
其中:股票 | 31,250,650.81 | 5.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 500,574,700 | 91.38 | |
其中:债券 | 500,574,700 | 91.38 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,135,000 | 0.21 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,306,676.15 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 13,525,157.4 | 2.47 | |
7 | 合计 | 547,792,184.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,619,909.24 | 3.75 | |
其中:股票 | 22,619,909.24 | 3.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 552,481,100 | 91.69 | |
其中:债券 | 552,481,100 | 91.69 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,464,818.18 | 0.58 | |
6 | 其他资产 | 23,973,171.53 | 3.98 | |
7 | 合计 | 602,538,998.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,296,011 | 0.52 | |
其中:股票 | 3,296,011 | 0.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 601,788,200 | 95.00 | |
其中:债券 | 601,788,200 | 95.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,736,579.19 | 2.80 | |
6 | 其他资产 | 10,649,178.61 | 1.68 | |
7 | 合计 | 633,469,968.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 856,472 | 0.13 | |
其中:股票 | 856,472 | 0.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 647,382,350 | 96.88 | |
其中:债券 | 647,382,350 | 96.88 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,967,482.91 | 1.49 | |
6 | 其他资产 | 10,042,791.87 | 1.50 | |
7 | 合计 | 668,249,096.78 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,223,897 | 4.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,713,656 | 3.28 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,937,553 | 7.53 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,223,897 | 4.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,713,656 | 3.28 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,937,553 | 7.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,862,952.87 | 4.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,460,480 | 0.31 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424.94 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,300,558 | 0.50 | |
J | 金融业 | 6,251,255 | 1.35 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 373,980 | 0.08 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 31,250,650.81 | 6.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,325,057.24 | 2.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,746,871 | 0.36 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,061,590 | 0.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421,796 | 0.30 | |
J | 金融业 | 5,688,200 | 1.18 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 376,395 | 0.08 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,619,909.24 | 4.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,479,316 | 0.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 308,266 | 0.06 | |
F | 批发和零售业 | 36,200 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,970 | 0.10 | |
J | 金融业 | 644,782 | 0.13 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 166,680 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 160,797 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,296,011 | 0.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 590,997 | 0.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 51,520 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 172,620 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 41,335 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 856,472 | 0.16 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 26,003,000 | 49.75 | |
其中政策性金融债 | 26,003,000 | 49.75 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,003,000 | 49.75 | ||
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 26,003,000 | 49.75 | |
其中政策性金融债 | 26,003,000 | 49.75 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,003,000 | 49.75 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 35,841,800 | 7.73 | |
其中政策性金融债 | 25,949,800 | 5.59 | ||
4 | 企业债券 | 83,376,900 | 17.97 | |
5 | 企业短期融资券 | 351,173,000 | 75.70 | |
6 | 中期票据 | 30,183,000 | 6.51 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 500,574,700 | 107.90 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 35,950,400 | 7.47 | |
其中政策性金融债 | 25,962,400 | 5.40 | ||
4 | 企业债券 | 94,230,700 | 19.59 | |
5 | 企业短期融资券 | 290,798,000 | 60.44 | |
6 | 中期票据 | 131,502,000 | 27.33 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 552,481,100 | 114.84 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 35,878,400 | 7.23 | |
其中政策性金融债 | 25,916,400 | 5.22 | ||
4 | 企业债券 | 163,086,800 | 32.87 | |
5 | 企业短期融资券 | 200,394,000 | 40.39 | |
6 | 中期票据 | 202,429,000 | 40.80 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 601,788,200 | 121.31 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 29,982,000 | 5.58 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 49,730,000 | 9.25 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 204,877,350 | 38.11 | |
5 | 企业短期融资券 | 120,060,000 | 22.33 | |
6 | 中期票据 | 242,733,000 | 45.15 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 647,382,350 | 120.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170408 | 17农发08 | 200,000 | 20,000,000 | 38.27 |
2 | 150409 | 15农发09 | 60,000 | 6,003,000 | 11.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124532 | 14甘公01 | 400,000 | 41,388,000 | 8.92 |
2 | 041760011 | 17京技投CP001 | 400,000 | 40,172,000 | 8.66 |
3 | 011758062 | 17大同煤矿SCP004 | 400,000 | 40,136,000 | 8.65 |
4 | 041754013 | 17河钢集CP002 | 400,000 | 40,104,000 | 8.64 |
5 | 101559006 | 15广州港股MTN001 | 300,000 | 30,183,000 | 6.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124532 | 14甘公01 | 400,000 | 41,956,000 | 8.72 |
2 | 1282421 | 12湘高速MTN2 | 400,000 | 40,512,000 | 8.42 |
3 | 011751030 | 17供销SCP001 | 400,000 | 40,152,000 | 8.35 |
4 | 011758062 | 17大同煤矿SCP004 | 400,000 | 40,148,000 | 8.35 |
5 | 041760011 | 17京技投CP001 | 400,000 | 40,124,000 | 8.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124532 | 14甘公01 | 400,000 | 42,268,000 | 8.52 |
2 | 1282421 | 12湘高速MTN2 | 400,000 | 40,540,000 | 8.17 |
3 | 101560008 | 15川铁投MTN002 | 400,000 | 40,440,000 | 8.15 |
4 | 011698568 | 16同方SCP005 | 400,000 | 40,152,000 | 8.09 |
5 | 011751030 | 17供销SCP001 | 400,000 | 40,056,000 | 8.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1180122 | 11吉利债 | 500,000 | 51,545,000 | 9.59 |
2 | 101354002 | 13桂机场MTN001 | 500,000 | 50,950,000 | 9.48 |
3 | 1522006 | 15交银租赁债 | 500,000 | 49,730,000 | 9.25 |
4 | 124532 | 14甘公01 | 400,000 | 42,772,000 | 7.96 |
5 | 101560008 | 15川铁投MTN002 | 400,000 | 40,472,000 | 7.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 华泰证券 | 99,400 | 1,713,656 | 3.28 |
2 | 603799 | 华友钴业 | 9,800 | 1,161,692 | 2.22 |
3 | 600884 | 杉杉股份 | 54,500 | 1,062,205 | 2.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600089 | 特变电工 | 374,725 | 3,713,524.75 | 0.80 |
2 | 002643 | 万润股份 | 323,976 | 3,463,303.44 | 0.75 |
3 | 601288 | 农业银行 | 800,000 | 3,064,000 | 0.66 |
4 | 300320 | 海达股份 | 226,110 | 2,916,819 | 0.63 |
5 | 000100 | TCL 集团 | 725,200 | 2,828,280 | 0.61 |
6 | 600390 | 五矿资本 | 211,200 | 2,492,160 | 0.54 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 97,300 | 1,998,542 | 0.43 |
8 | 603306 | 华懋科技 | 69,448 | 1,990,379.68 | 0.43 |
9 | 601800 | 中国交建 | 114,100 | 1,460,480 | 0.31 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 42,600 | 1,264,794 | 0.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 1,315,700 | 5,025,974 | 1.04 |
2 | 600089 | 特变电工 | 374,725 | 3,694,788.5 | 0.77 |
3 | 002643 | 万润股份 | 186,126 | 2,380,551.54 | 0.49 |
4 | 600428 | 中远海特 | 307,700 | 2,061,590 | 0.43 |
5 | 601800 | 中国交建 | 114,100 | 1,746,871 | 0.36 |
6 | 000800 | 一汽轿车 | 117,500 | 1,616,800 | 0.34 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 43,800 | 976,740 | 0.20 |
8 | 000976 | 华铁股份 | 84,900 | 789,570 | 0.16 |
9 | 000030 | 富奥股份 | 53,500 | 470,800 | 0.10 |
10 | 603111 | 康尼机电 | 31,300 | 464,492 | 0.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002544 | 杰赛科技 | 19,200 | 437,760 | 0.09 |
2 | 603111 | 康尼机电 | 31,300 | 381,860 | 0.08 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 13,900 | 375,022 | 0.08 |
4 | 601800 | 中国交建 | 19,400 | 308,266 | 0.06 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 16,000 | 269,760 | 0.05 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 8,000 | 252,400 | 0.05 |
7 | 000976 | 春晖股份 | 28,600 | 247,390 | 0.05 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 9,200 | 218,500 | 0.04 |
9 | 000876 | 新 希 望 | 21,300 | 175,086 | 0.04 |
10 | 300012 | 华测检测 | 36,000 | 166,680 | 0.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000895 | 双汇发展 | 9,200 | 207,460 | 0.04 |
2 | 300012 | 华测检测 | 18,000 | 172,620 | 0.03 |
3 | 000876 | 新 希 望 | 21,300 | 171,465 | 0.03 |
4 | 000636 | 风华高科 | 6,000 | 61,380 | 0.01 |
5 | 600826 | 兰生股份 | 2,000 | 51,520 | 0.01 |
6 | 000158 | 常山股份 | 4,200 | 47,502 | 0.01 |
7 | 600894 | 广日股份 | 3,500 | 47,110 | 0.01 |
8 | 600143 | 金发科技 | 4,000 | 30,960 | 0.01 |
9 | 300027 | 华谊兄弟 | 3,000 | 29,400 | 0.01 |
10 | 300282 | 汇冠股份 | 1,000 | 25,120 | 0.00 |
费用种类 | 基金份额(万元) | |
---|---|---|
申购费 | 申购金额(M) | 申购费 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
30日≤Y<90日 | 0.10% | |
90日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.70%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
www.01365.com直销中心 | www.www.yesoutlets.com | 400-00-95526 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
广州农商行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江) |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
北京汇成基金销售有限公司 | http://trade.fundzone.cn | 400-619-9059 |
天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
大泰金石投资管理有限公司 | www.dtfunds.com | 95162、400-8888-160 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京微动利投资管理有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
珠海盈米财富管理有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 400-887-7780 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.niuji.net | 400-678-5095 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 400-888-6661 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所资管资产管理有限司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
诺亚正行(上海)基金销售投顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海汇付金融服务有限公司 | https://tty.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 4001-022-011 |